Memilih pipa HDPE yang tepat membutuhkan pemahaman menyeluruh tentang ukuran dan tekanan kerjanya. Tabel konversi ukuran pipa HDPE ini menyajikan informasi detail berdasarkan diameter luar (OD), ukuran dalam inci seperti HDPE 2 Inch, dan ketebalan dinding pipa sesuai dengan kelas tekanan PN 6 hingga PN 20. Data ini sangat membantu dalam menentukan spesifikasi pipa untuk proyek instalasi air bertekanan tinggi maupun rendah.
| OD (mm) | OD (inch) | PN 6 SDR 26 | PN 8 SDR 21 | PN 10 SDR 17 | PN 12.5 SDR 13.6 | PN 16 SDR 11 | PN 20 SDR 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ½” | – | – | – | – | 2.00 | 2.30 |
| 25 | ¾” | – | – | – | 2.00 | 2.30 | 3.00 |
| 32 | 1″ | – | – | 2.00 | 2.40 | 3.00 | 3.60 |
| 40 | 1¼” | – | 2.00 | 2.40 | 3.00 | 3.70 | 4.50 |
| 50 | 1½” | 2.00 | 2.40 | 3.00 | 3.70 | 4.60 | 5.60 |
| 63 | 2″ | 2.50 | 3.00 | 3.80 | 4.70 | 5.80 | 7.10 |
| 75 | 2½” | 2.90 | 3.60 | 4.50 | 5.60 | 6.80 | 8.40 |
| 90 | 3″ | 3.50 | 4.30 | 5.40 | 6.70 | 8.20 | 10.10 |
| 110 | 4″ | 4.20 | 5.30 | 6.60 | 8.10 | 10.00 | 12.30 |
| 160 | 6″ | 6.20 | 7.70 | 9.50 | 11.80 | 14.60 | 17.90 |
| 180 | 7″ | 6.90 | 8.60 | 10.70 | 13.30 | 16.40 | 20.10 |
| 200 | 8″ | 7.70 | 9.60 | 11.90 | 15.00 | 18.20 | 22.40 |
| 250 | 10″ | 9.60 | 11.90 | 14.80 | 18.40 | 22.70 | 27.90 |
| 315 | 12″ | 12.10 | 15.00 | 18.70 | 23.20 | 28.60 | 35.20 |
| 355 | 14″ | 13.60 | 16.90 | 21.10 | 26.10 | 32.20 | 39.70 |
| 400 | 16″ | 15.30 | 19.10 | 23.70 | 29.40 | 36.30 | 44.70 |
| 450 | 18″ | 17.20 | 21.50 | 26.70 | 33.10 | 40.90 | 50.80 |
| 500 | 20″ | 19.10 | 23.90 | 29.70 | 36.70 | 45.50 | 55.80 |
| 560 | 22″ | 21.40 | 26.70 | 33.20 | 41.20 | 50.80 | 62.50 |
| 630 | 24″ | 24.10 | 30.00 | 37.40 | 46.30 | 57.20 | 70.30 |
| 710 | 28″ | 27.20 | 33.90 | 42.10 | 52.20 | 64.50 | 79.30 |
| 800 | 32″ | 30.60 | 38.10 | 47.40 | 58.80 | 72.60 | 89.30 |
Tabel ini menyajikan diameter luar dalam milimeter dan konversinya ke ukuran inci, diikuti oleh ketebalan dinding pipa berdasarkan kelas tekanan atau PN. Setiap kategori PN mengacu pada tekanan nominal yang bisa ditahan pipa dalam satuan bar. Misalnya, pipa HDPE PN 16 berarti mampu menahan tekanan hingga 16 bar.
Pipa HDPE yang sesuai dengan tekanan kerja memberikan perlindungan jangka panjang terhadap kebocoran, kerusakan sambungan, serta gangguan pada distribusi air. Dengan memahami ketebalan dan diameter pipa berdasarkan standar SDR (Standard Dimension Ratio), pengguna bisa memilih pipa yang efisien dan tahan lama.
Westpex menghadirkan rangkaian pipa HDPE dari ½ inch, hdpe 2 inch, hingga 32 inch, dilengkapi berbagai pilihan PN untuk memenuhi kebutuhan proyek kecil hingga skala besar. Seluruh produk telah tersertifikasi dan menggunakan bahan food grade, menjadikannya pilihan ideal untuk jaringan air bersih, air minum, dan sanitasi.
Tabel konversi ukuran pipa HDPE Westpex menjadi referensi penting bagi siapa pun yang terlibat dalam proyek instalasi pipa bertekanan. Dengan memahami ukuran, ketebalan, dan klasifikasi PN, pengguna dapat memilih produk secara lebih akurat dan efisien. Untuk kualitas terbaik, pipa HDPE Westpex menawarkan daya tahan tinggi, fleksibilitas, serta keamanan penggunaan jangka panjang.
Mungkin Anda Tertarik: Pipa HDPE Westpex, Instagram Westpex
Tidak ada komentar